Струйный принтер Epson Stylus Pro 9890
Основные преимущества использования струйного принтера
• Струйный принтер применяет чернила Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta. В составе 9 картриджей, наполненные пигментными чернилами
• Самый широкий цветовой охват
• Вы можете производить печать как на листовых, так и на рулонных носителях, обладающих шириной до 44 дюймов (1118 мм)
• 8 канальная печатающая головка tdin Film Piezo (TFP)
• Тонкая ПГ, обладающая шириной 1 дюйм с 360 дюзами на канал
• Можно быстро автоматически переключаться между одновременно установленными стандартным и матовым черными картриджами
• Чтобы точно позиционировать каплю применяется контроль мениска
• ПГ обладает специальным покрытием для предотвращения засорения дюз
Струйный принтер Epson Stylus Pro 9890
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер | 
| Тип печати | цветная | 
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная | 
| Размещение | напольный | 
| Принтер | |
| Максимальный формат | A0 | 
| Печать фотографий | есть | 
| Количество цветов | 9 | 
| Минимальный объем капли | 3.5 пл | 
| Печать без полей | есть | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi | 
| Расходные материалы | |
| Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне | 
| Количество картриджей | 9 | 
| Тип чернил | пигментные | 
| Тип картриджа/тонера | пурпурный C13T596300, желтый C13T596400, голубой C13T596200, матовый черный C13T596800, фото черный C13T596100, светло-голубой C13T596500, светло-пурпурный C13T596600, серый C13T596700, светло серый C13T596900 | 
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 256 Мб | 
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Etdernet (RJ-45), USB 2.0 | 
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет | 
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS | 
| Отображение информации | ЖК-панель | 
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 80 Вт | 
| Уровень шума при работе | 50 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 1864x1218x667 мм | 
| Вес | 116 кг | 
| Особенности | максимальная скорость печати 46 кв.м/ч; ширина листового (рулонного) носителя 210 (254) - 1118 мм; толщина листового носителя 0.08 - 1.5 мм; толщина рулонного носителя 0.08 - 0.5 мм; максимальный диаметр рулонного носителя 150 мм; емкость стандартных картриджей 350 мл | 

 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
		 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	






 
			
		 
		 
			
		 
		 
			
		 
		 
			
		 
			
		 
			
		