Струйный принтер Epson Stylus CX4300
МФУ Epson Stylus CX4300 является экономичным и удобным при эксплуатации многофункциональным устройством, объединяя в себе сканер, копир и цветной струйный принтер.
Данное МФУ обладает высокой скоростью печати изображений, а также низкой себестоимостью печати. Данное МФУ отлично подходит для домашнего использования и для офисной работы. МФУ Epson Stylus CX4300 отлично справляется с печатью документов, презентаций, докладов а также печатает фотографии очень высокого качества с самыми различными форматами:
• 10х15 см
• 13х18 см
• А4.
Струйный принтер Epson Stylus CX4300
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 89 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-255 г/м2 |
| Печать на: | карточках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 250 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 250 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
| Скорость копирования | 15 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (цветн. А4) |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 452x203x347 мм |
| Вес | 5 кг |
| Особенности | Автоматический подбор формата. |

